
| 地点 | 区間距離 | 通算距離 | 日程距離 | 日程 | 時間 |
| 日本橋 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1日目 2007年4月29日 Heiji 1年生 sabu 年中 |
発 9時04分 歩行時間 6時間16分 着 15時20分 通算 6時間16分 |
| 京橋 警察博物館 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | ||
| 銀座四丁目 | 0.60 | 1.7 | 1.7 | ||
| 新橋ゆりかもめ下 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | ||
| 大門 | 1.08 | 3.6 | 3.6 | ||
| 金杉橋 | 0.42 | 4.0 | 4.0 | ||
| 田町駅 | 1.08 | 5.1 | 5.1 | ||
| 高輪大木戸跡 | 0.93 | 6.0 | 6.0 | ||
| 泉岳寺 | 0.31 | 6.3 | 6.3 | ||
| 品川駅 | 0.97 | 7.3 | 1.0 | 2日目 2007年5月5日 Heiji 1年生 sabu 年中 |
発 9時06分 歩行時間 4時間59分 着 14時05分 通算 11時間15分 |
| 八ッ山橋 | 0.49 | 7.8 | 1.5 | ||
| 品川宿本陣跡 | 0.86 | 8.6 | 2.3 | ||
| 品川橋 | 0.22 | 8.8 | 2.5 | ||
| 品川寺 | 0.85 | 9.7 | 3.4 | ||
| 鮫洲駅 | 0.54 | 10.2 | 3.9 | ||
| 涙橋 | 0.89 | 11.1 | 4.8 | ||
| 鈴が森刑場跡 | 0.66 | 11.8 | 5.5 | ||
| 大森海岸駅 | 0.56 | 12.3 | 6.0 | ||
| 磐井神社 | 0.24 | 12.6 | 0.2 | 3日目 2007年10月13日 Heiji 1年生 sabu 年中 |
発 10時28分 歩行時間 4時間18分 着 14時46分 通算 15時間33分 |
| 美原通り入口 | 0.42 | 13.0 | 0.7 | ||
| 環七横断 | 0.49 | 13.5 | 1.2 | ||
| 美原通り出口 | 0.46 | 14.0 | 1.6 | ||
| 梅屋敷 | 1.13 | 15.1 | 2.7 | ||
| 夫婦橋 | 0.44 | 15.5 | 3.2 | ||
| 雑色駅 | 1.56 | 17.1 | 4.7 | ||
| 六郷神社 | 0.69 | 17.8 | 5.4 | ||
| 六郷橋北詰 | 0.20 | 18.0 | 5.6 | ||
| 川崎宿新宿 | 0.99 | 19.0 | 6.6 | ||
| 川崎宿中の本陣 | 0.66 | 19.6 | 7.3 | ||
| 「小土呂橋」 | 0.39 | 20.0 | 0.4 | 4日目 2007年12月16日 Heiji 1年生 sabu 年中 |
発 9時43分 歩行時間 5時間7分 着 14時50分 通算 20時間40分 |
| 「日進町交番前」 | 0.49 | 20.5 | 0.9 | ||
| 芭蕉句碑 | 0.35 | 20.9 | 1.2 | ||
| 八丁畷駅 | 0.09 | 20.9 | 1.3 | ||
| 「市場上町」 | 0.36 | 21.3 | 1.7 | ||
| 鶴見市場熊野神社 | 0.30 | 21.6 | 2.0 | ||
| 市場一里塚 | 0.27 | 21.9 | 2.3 | ||
| 鶴見川橋北詰 | 0.37 | 22.2 | 2.6 | ||
| 寺尾稲荷道追分 | 0.28 | 22.5 | 2.9 | ||
| 信楽茶屋跡 | 0.37 | 22.9 | 3.3 | ||
| 京急鶴見駅 | 0.25 | 23.1 | 3.5 | ||
| 国道「下野谷町入口」 | 0.67 | 23.8 | 4.2 | ||
| 国道駅 | 0.19 | 24.0 | 4.4 | ||
| 生麦ampm | 0.44 | 24.4 | 4.8 | ||
| 道念稲荷神社 | 0.13 | 24.6 | 5.0 | ||
| 大黒町入口 | 0.49 | 25.1 | 5.4 | ||
| 麒麟麦酒工場東端 | 0.18 | 25.2 | 5.6 | ||
| 国道合流 | 0.37 | 25.6 | 6.0 | ||
| キリン横浜ヒアビレッジ | 0.08 | 25.7 | 6.1 | ||
| 「子安通り」 | 0.41 | 26.1 | 6.5 | ||
| 「新子安駅入口」 | 0.46 | 26.6 | 6.9 | ||
| 「子安通2」 | 0.34 | 26.9 | 7.3 | ||
| 「入江橋」 | 0.30 | 27.2 | 7.6 | ||
| 「京浜子安駅入口」 | 0.25 | 27.5 | 7.8 | ||
| 「出田町入口」 | 0.60 | 28.1 | 0.6 | 5日目 2008年4月12日 Heiji 2年生 sabu 年長 |
発 8時51分 歩行時間 5時間53分 着 14時44分 通算 26時間33分 |
| 良泉寺 | 0.16 | 28.2 | 0.8 | ||
| 笠のぎ稲荷神社 | 0.14 | 28.4 | 0.9 | ||
| 神奈川小学校分間延絵図 | 0.31 | 28.7 | 1.2 | ||
| 仲木戸駅前 | 0.31 | 29.0 | 1.5 | ||
| 熊野神社裏 | 0.20 | 29.2 | 1.7 | ||
| 慶運寺 | 0.48 | 29.7 | 2.2 | ||
| 土橋(神奈川宿) | 0.20 | 29.9 | 2.4 | ||
| 幸ヶ谷小学校 | 0.30 | 30.2 | 2.7 | ||
| 宮前商店街入口 | 0.10 | 30.3 | 2.8 | ||
| 青木橋 | 0.34 | 30.6 | 3.1 | ||
| 本覺寺 | 0.14 | 30.7 | 3.3 | ||
| 神奈川台関門跡 | 0.60 | 31.3 | 3.9 | ||
| 上台橋 | 0.30 | 31.6 | 4.2 | ||
| 高速道路下 | 0.37 | 32.0 | 4.6 | ||
| 「宮谷小学校入口」 | 0.45 | 32.5 | 5.0 | ||
| 浅間神社入口 | 0.18 | 32.6 | 5.2 | ||
| 八王子道追分 | 0.70 | 33.3 | 5.9 | ||
| 「松原商店街入口」 | 0.30 | 33.6 | 6.2 | ||
| 天王町駅 | 0.40 | 34.0 | 6.6 | ||
| 香象院 | 0.41 | 34.4 | 7.0 | ||
| 保土ヶ谷駅入口 | 0.42 | 34.9 | 7.4 | ||
| 東海道踏切 | 0.38 | 35.2 | 0.4 | 6日目 2008年11月3日 Heiji 2年生 sabu 年長 |
発 9時21分 歩行時間 5時間31分 着 14時52分 通算 32時間4分 |
| 保土ヶ谷宿本陣跡 | 0.12 | 35.4 | 0.5 | ||
| 一里塚・上方見附跡 | 0.50 | 35.9 | 1.0 | ||
| 岩崎ガード | 0.17 | 36.0 | 1.2 | ||
| 旧道入口 | 0.12 | 36.2 | 1.3 | ||
| 樹源寺 | 0.29 | 36.4 | 1.6 | ||
| 元町ガード | 0.44 | 36.9 | 2.0 | ||
| 権太坂入口 | 0.12 | 37.0 | 2.1 | ||
| 保土ヶ谷バイパス上空 | 0.18 | 37.2 | 2.3 | ||
| 光陵高校 | 0.25 | 37.4 | 2.6 | ||
| 権太坂ローソン | 0.70 | 38.1 | 3.3 | ||
| 境木中学校 | 0.14 | 38.3 | 3.4 | ||
| 境木地蔵尊 | 0.20 | 38.5 | 3.6 | ||
| 品濃一里塚 | 0.50 | 39.0 | 4.1 | ||
| 福寿観音 | 0.29 | 39.3 | 4.4 | ||
| 環状2号歩道橋 | 0.37 | 39.6 | 4.8 | ||
| 高架下 | 0.30 | 39.9 | 5.1 | ||
| 川沿いの道 | 0.16 | 40.1 | 5.2 | ||
| 「東戸塚駅入口」 | 0.38 | 40.5 | 5.6 | ||
| 「赤関橋」 | 0.38 | 40.9 | 6.0 | ||
| 国道合流 | 0.21 | 41.1 | 6.2 | ||
| うどん福徳屋 | 0.12 | 41.2 | 6.3 | ||
| 不動坂旧道入口 | 0.90 | 42.1 | 7.2 | ||
| 「舞岡入口」 | 0.68 | 42.8 | 7.9 | ||
| 吉田大橋 | 0.43 | 43.2 | 8.3 | ||
| 戸塚駅東口入口 | 0.57 | 43.8 | 8.9 | ||
| 戸塚駅西口 | 0.18 | 43.9 | 9.1 |