東海道の旅の時代は、まだまだデジカメの性能が良くなく、後半でやっとCanonのPowerShotA5と言う
80万画素のデジカメを導入しましたが、それ以外は全て銀塩フィルムをCanoScan2700Fと言う
フィルムスキャナーを使って取り込んでおりました。時代は変わったもので、
中山道では4台のデジカメを導入するという贅沢さです。
以下の表は、行程各日にち毎の撮影枚数の記録になります。多い日ですと一日に400枚以上
撮影していたことになり、自身も驚いております。歩行距離の欄の「m/枚」は、1日目の日本橋を
例に挙げると、114m進む毎に1枚シャッターを切ったことになり、メインページとしては
304mで1枚の風景が、サイトに掲載されていることになります。多い日では、31m進んでは
1枚というように、これまた驚くべきデータとなってしまいました。採用率は平均で30%ほどですが、
これはあくまでメインページだけの数値で、その他七不思議などのデータは入っておりません。
| 出発地 | 撮影(枚) | 歩行距離 | メインページ | ||||||||||
| Nikon | Canon | Konica | RCIH | Mitsu | 計 | ||||||||
| DSCN | IMG | PICT | R001 | VFMI | km | m/枚 | 採用 | 採用率 | m/枚 | ||||
| 1日目 | 日本橋 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7.9 | 114 | 26 | 38% | 304 | |
| 2日目 | 板橋 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6.7 | 97 | 31 | 45% | 216 | |
| 3日目 | 舟渡 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10.3 | 111 | 44 | 47% | 234 | |
| 4日目 | 北浦和 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.6 | 84 | 4 | 21% | 400 | |
| 5日目 | 与野 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12.0 | 143 | 30 | 36% | 400 | |
| 6日目 | 上尾 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.2 | 132 | 32 | 52% | 256 | |
| 7日目 | 北本 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7.7 | 61 | 28 | 22% | 275 | |
| 8日目 | 北鴻巣 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10.8 | 90 | 37 | 31% | 292 | |
| 9日目 | 熊谷 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 12.9 | 124 | 36 | 35% | 358 | |
| 10日目 | 深谷 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 19.4 | 148 | 58 | 44% | 334 | |
| 11日目 | 新町 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 11.8 | 144 | 34 | 41% | 347 | |
| 12日目 | 高崎 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 10.1 | 73 | 46 | 33% | 220 | |
| 13日目 | 安中 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 12.1 | 99 | 29 | 24% | 417 | |
| 14日目 | 松井田 | 39 | 125 | 0 | 0 | 0 | 164 | 9.4 | 57 | 57 | 35% | 165 | |
| 15日目 | 坂本 | 40 | 141 | 0 | 0 | 0 | 181 | 10.3 | 57 | 51 | 28% | 202 | |
| 16日目 | 軽井沢 | 20 | 204 | 0 | 0 | 0 | 224 | 12.5 | 56 | 73 | 33% | 171 | |
| 17日目 | 御代田 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6.3 | 64 | 39 | 40% | 162 | |
| 18日目 | 岩村田 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 12.1 | 39 | 86 | 28% | 141 | |
| 19日目 | 望月 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 11.4 | 55 | 104 | 50% | 110 | |
| 20日目 | 長久保 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 7.6 | 32 | 71 | 30% | 107 | |
| 21日目 | 和田 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6.0 | 44 | 45 | 33% | 133 | |
| 22日目 | 男女倉 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 15.3 | 44 | 103 | 30% | 149 | |
| 23日目 | 下諏訪 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 10.5 | 43 | 56 | 23% | 188 | |
| 24日目 | 塩尻 | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 247 | 12.4 | 50 | 70 | 28% | 177 | |
| 25日目 | 日出塩 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 12.8 | 56 | 62 | 27% | 206 | |
| 26日目 | 奈良井 | 47 | 342 | 0 | 0 | 0 | 389 | 12.8 | 33 | 106 | 27% | 121 | |
| 27日目 | 宮ノ越 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 17.1 | 70 | 103 | 42% | 166 | |
| 28日目 | 上松 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 16.9 | 58 | 94 | 32% | 180 | |
| 29日目 | 大桑 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 | 12.3 | 51 | 66 | 28% | 186 | |
| 30日目 | 南木曽 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 10.1 | 38 | 89 | 33% | 113 | |
| 31日目 | 馬籠 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 20.0 | 72 | 123 | 44% | 163 | |
| 32日目 | 大井 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 12.8 | 48 | 82 | 30% | 156 | |
| 33日目 | 大湫 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 17.8 | 71 | 73 | 29% | 244 | |
| 34日目 | 御嵩 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 20.3 | 86 | 91 | 39% | 223 | |
| 35日目 | 鵜沼 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 18.0 | 106 | 57 | 34% | 316 | |
| 36日目 | 加納 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 18.3 | 96 | 77 | 40% | 238 | |
| 37日目 | 赤坂 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 13.0 | 76 | 70 | 41% | 186 | |
| 38日目 | 関ヶ原 | 0 | 0 | 240 | 187 | 0 | 427 | 13.2 | 31 | 109 | 26% | 121 | |
| 39日目 | 醒ヶ井 | 0 | 0 | 284 | 25 | 0 | 309 | 14.3 | 46 | 86 | 28% | 166 | |
| 40日目 | 高宮 | 0 | 0 | 163 | 36 | 1 | 200 | 10.9 | 55 | 68 | 34% | 160 | |
| 41日目 | 五個荘 | 0 | 0 | 184 | 76 | 0 | 260 | 7.8 | 30 | 73 | 28% | 107 | |
| 42日目 | 武佐 | 0 | 0 | 264 | 124 | 0 | 388 | 17.7 | 46 | 117 | 34% | 151 | |
| 43日目 | 栗東 | 0 | 0 | 103 | 69 | 0 | 172 | 4.8 | 28 | 42 | 24% | 114 | |
| 合計 | 2,424 | 2,052 | 3,597 | 517 | 1 | 8,591 | 516.2 | - | 2,778 | - | - | ||
| 平均 | 56 | 48 | 84 | 12 | 0 | 200 | 12.0 | 71 | 65 | 34% | 211 | ||
4台のデジカメを駆使しての中山道となりましたが、その撮影枚数の合計は1万枚に届きそうです。
中山道に出かけるときは、必ず2台のカメラを携行しています。電池も予備をそれぞれ用意するのですが、
やはり電化製品というのでしょうか、故障を考えると1台では不安がありました。しかし現実的には
どのカメラも1度として故障で使えないと言う状態は発生しておりません。
以下、表にて各カメラの簡単なスペックを紹介致します。
撮影サイズは、カメラの性能を表すものではなく、あくまでもサイトへの掲載を考慮した経済サイズです。
このくらいの解像度で撮影すると、メディアの容量にもよりますが、
3日間の街道歩きで1000枚ほど撮影しても、安心出来ます。