![]()
| 地点 | 区間距離 | 通算距離 | 日程距離 | 日程 | 時間 |
| 日本橋 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1日目 2006年4月15日 |
発 10時00分 歩行時間 5時間31分 着 15時31分 通算 5時間31分 |
| 「日本橋」右折 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | ||
| JRガード | 0.54 | 0.7 | 0.7 | ||
| 「大手町」左折 | 0.47 | 1.2 | 1.2 | ||
| 「和田倉門」 | 0.37 | 1.6 | 1.6 | ||
| 「馬場先門」 | 0.43 | 2.0 | 2.0 | ||
| 「日比谷」右折 | 0.37 | 2.4 | 2.4 | ||
| 桜田門 | 0.64 | 3.0 | 3.0 | ||
| 「三宅坂」 | 0.78 | 3.8 | 3.8 | ||
| 半蔵門左折 | 0.50 | 4.3 | 4.3 | ||
| 四谷駅 | 1.25 | 5.5 | 5.5 | ||
| 「四谷見付」 | 0.24 | 5.8 | 5.8 | ||
| 新宿歴史博物館入口 | 0.52 | 6.3 | 6.3 | ||
| 四谷消防署 | 0.37 | 6.7 | 6.7 | ||
| 四谷大木戸 | 0.44 | 7.1 | 7.1 | ||
| 新宿三丁目左折 | 1.01 | 8.1 | 8.1 | ||
| 新宿駅南口 | 0.37 | 8.5 | 8.5 | ||
| 首都高合流 | 0.99 | 9.5 | 9.5 | ||
| 新国立劇場 | 0.63 | 10.1 | 10.1 | ||
| 幡ヶ谷駅前 | 1.01 | 11.1 | 11.1 | ||
| 「笹塚」 | 0.61 | 11.7 | 11.7 | ||
| 笹塚駅 | 0.42 | 12.1 | 12.1 | ||
| 「大原」環七横断 | 0.55 | 12.7 | 12.7 | ||
| 「松原」 | 0.72 | 13.4 | 13.4 | ||
| 明治大学和泉校舎 | 0.29 | 13.7 | 13.7 | ||
| 下高井戸駅入口 | 0.82 | 14.5 | 14.5 | ||
| 桜上水駅北 | 0.80 | 15.3 | 0.8 | 2日目 2006年5月21日 |
発 10時03分 歩行時間 6時間39分 着 16時42分 通算 12時間10分 |
| 首都高分岐 | 0.79 | 16.1 | 1.6 | ||
| 八幡山駅入口 | 0.72 | 16.8 | 2.3 | ||
| 「上高井戸1」環八横断 | 0.28 | 17.1 | 2.6 | ||
| 上高井戸旧道入口 | 0.11 | 17.2 | 2.7 | ||
| 千歳烏山駅入口 | 1.10 | 18.3 | 3.8 | ||
| 「仙川三叉路」国道合流 | 1.46 | 19.8 | 5.3 | ||
| 仙川駅入口 | 0.23 | 20.0 | 5.5 | ||
| つつじヶ丘駅入口 | 0.96 | 21.0 | 6.5 | ||
| 「菊野台交番前」 | 0.51 | 21.5 | 7.0 | ||
| 野川 | 0.74 | 22.2 | 7.7 | ||
| 国領旧道入口 | 0.25 | 22.5 | 8.0 | ||
| 国領駅入口 | 0.35 | 22.8 | 8.3 | ||
| 「布田駅前」 | 0.56 | 23.4 | 8.9 | ||
| 「調布駅北口」 | 0.67 | 24.0 | 9.5 | ||
| 下石原Y字合流 | 1.17 | 25.2 | 10.7 | ||
| 中央高速ガード | 0.27 | 25.5 | 11.0 | ||
| 飛田給駅入口 | 0.65 | 26.1 | 11.6 | ||
| 京王多摩川線踏切 | 1.29 | 27.4 | 12.9 | ||
| 「白糸台1」 | 0.60 | 28.0 | 13.5 | ||
| 東府中駅 | 0.92 | 28.9 | 14.4 | ||
| 「八幡宿」 | 1.00 | 29.9 | 15.4 | ||
| 大國魂神社 | 0.41 | 30.4 | 15.8 | ||
| 「府中市役所前」 | 0.21 | 30.6 | 16.1 | ||
| 分倍河原駅入口 | 0.68 | 31.2 | 16.7 | ||
| 「本宿町」国道合流 | 0.76 | 32.0 | 0.8 | 3日目 2006年6月17日 |
発 9時31分 歩行時間 6時間57分 着 16時28分 通算 19時間07分 |
| 西府橋(南部線跨線橋) | 0.90 | 32.9 | 1.7 | ||
| 国立インター | 0.27 | 33.2 | 1.9 | ||
| 国立天神下郵便局 | 0.90 | 34.1 | 2.8 | ||
| 矢川駅入口 | 0.87 | 34.9 | 3.7 | ||
| 「日野橋」交差点 | 1.61 | 36.6 | 5.3 | ||
| 柴崎旧甲州街道左折 | 0.32 | 36.9 | 5.6 | ||
| 「錦町下水処理場前」 | 0.30 | 37.2 | 5.9 | ||
| 日野の渡し場跡 | 0.21 | 37.4 | 6.1 | ||
| 立日橋北詰 | 0.16 | 37.5 | 6.3 | ||
| 立日橋南詰 | 0.42 | 38.0 | 6.7 | ||
| 日野渡船場跡往復 | 0.10 | 38.1 | 6.8 | ||
| 「スポーツ公園前」 | 0.32 | 38.4 | 7.1 | ||
| R20「新奥多摩街道入口」 | 0.36 | 38.7 | 7.5 | ||
| 日野駅手前旧道入口左折 | 0.74 | 39.5 | 8.2 | ||
| 日野駅ガード | 0.18 | 39.7 | 8.4 | ||
| 中央高速ガード | 0.25 | 39.9 | 8.7 | ||
| 日野大坂上R20合流 | 0.73 | 40.6 | 9.4 | ||
| R20「多摩平北」 | 0.59 | 41.2 | 10.0 | ||
| JR八高線跨線橋 | 1.87 | 43.1 | 11.9 | ||
| R20・R16交差点 | 0.69 | 43.8 | 12.6 | ||
| 焼き鳥いろは旧道入口 | 0.09 | 43.9 | 12.6 | ||
| R20「大和田橋北詰」 | 0.37 | 44.3 | 13.0 | ||
| 市立第五中左折 | 0.50 | 44.8 | 13.5 | ||
| 永福稲荷(一里塚) | 0.18 | 44.9 | 13.7 | ||
| R20合流(八王子宿木戸跡) | 0.30 | 45.2 | 14.0 | ||
| 八王子駅入口(横山) | 0.08 | 45.3 | 14.1 | ||
| 八王子市夢美術館 | 0.80 | 46.1 | 14.9 | ||
| 八王子追分 | 1.12 | 47.2 | 16.0 | ||
| R20「千人町」 | 0.47 | 47.7 | 16.5 | ||
| R20「西八王子駅西」 | 0.25 | 48.0 | 16.7 | ||
| R20「長尾団地入口」 | 0.54 | 48.5 | 17.3 | ||
| R20「多摩御陵入口」 | 1.50 | 50.0 | 18.8 | ||
| 東浅川旧道入口 | 0.18 | 50.2 | 18.9 | ||
| 町田街道R20合流 | 0.66 | 50.8 | 19.6 | ||
| R20「高尾駅前」 | 0.36 | 51.2 | 20.0 | ||
| JR中央本線ガード | 0.68 | 51.9 | 0.7 | 4日目 2006年7月22日 |
発 9時37分 歩行時間 6時間39分 着 16時16分 通算 25時間46分 |
| R20「西浅川」旧道入口 | 0.16 | 52.1 | 0.8 | ||
| 小仏関所跡 | 0.57 | 52.7 | 1.4 | ||
| 浅川小上長房分校 | 0.52 | 53.2 | 1.9 | ||
| 常林寺 | 1.07 | 54.3 | 3.0 | ||
| 浅川国際マス釣場 | 0.56 | 54.8 | 3.6 | ||
| JR中央本線ガード | 0.58 | 55.4 | 4.1 | ||
| 天五色弁財天 | 0.61 | 56.0 | 4.8 | ||
| 南禅寺派寶珠寺 | 0.46 | 56.5 | 5.2 | ||
| S字カーブ中央 | 0.43 | 56.9 | 5.6 | ||
| 車道終点 | 0.43 | 57.3 | 6.1 | ||
| 小仏峠 | 1.06 | 58.4 | 7.1 | ||
| 舗装路 | 1.00 | 59.4 | 8.1 | ||
| 中央高速高架下 | 0.42 | 59.8 | 8.6 | ||
| 美女谷温泉分岐 | 0.19 | 60.0 | 8.7 | ||
| JR中央本線ガード | 0.63 | 60.6 | 9.4 | ||
| 底沢R20合流 | 0.34 | 61.0 | 9.7 | ||
| 小原宿本陣 | 0.52 | 61.5 | 10.2 | ||
| 相模湖東出口高架下 | 0.32 | 61.8 | 10.6 | ||
| 平野旧道入口 | 0.05 | 61.9 | 10.6 | ||
| 平野ハイツT字左折 | 0.52 | 62.4 | 11.1 | ||
| 階段降り口 | 0.15 | 62.5 | 11.3 | ||
| 桂北小学校R20合流 | 0.29 | 62.8 | 11.6 | ||
| JR相模湖駅前(与瀬) | 0.15 | 63.0 | 11.7 | ||
| セブンイレブン旧道入口 | 0.51 | 63.5 | 12.2 | ||
| R20ラーメン関所 | 0.49 | 64.0 | 12.7 | ||
| 二度目の中央高速高架下 | 0.22 | 64.2 | 12.9 | ||
| 板金屋交差点左折 | 1.06 | 65.3 | 14.0 | ||
| 中央高速横断橋 | 0.24 | 65.5 | 14.2 | ||
| 観福寺迂回細道入口 | 0.26 | 65.8 | 14.5 | ||
| 相模湖インター横断橋 | 0.64 | 66.4 | 15.1 | ||
| R20吉野合流 | .013 | 66.5 | 15.3 | ||
| R20吉野橋 | .041 | 66.9 | 15.7 | ||
| 小淵旧道入口 | 0.23 | 67.2 | 15.9 | ||
| R20小淵合流 | 0.42 | 67.6 | 16.3 | ||
| R20藤野駅前 | 0.60 | 68.2 | 16.9 | ||
| JR中央本線跨線橋 | 0.56 | 68.7 | 0.6 | 5日目 2006年10月9日 |
発 10時09分 歩行時間 4時間53分 着 15時02分 通算 30時間39分 |
| 増珠寺 | 0.62 | 69.4 | 1.2 | ||
| R20「名倉入口」 | 0.81 | 70.2 | 2.0 | ||
| 境沢橋(相模・甲斐国境) | 0.23 | 70.4 | 2.2 | ||
| 上野原自動車教習所 | 0.94 | 71.3 | 3.2 | ||
| 中央高速横断橋 | 0.97 | 72.3 | 4.1 | ||
| R20「新町」合流 | 0.53 | 72.8 | 4.7 | ||
| 上野原R20[本町」旧道入口 | 0.78 | 73.6 | 5.4 | ||
| R20警察下歩道橋 | 0.65 | 74.3 | 6.1 | ||
| 鶴川 | 0.54 | 74.8 | 6.6 | ||
| 鶴川神社先左折 | 0.43 | 75.2 | 7.1 | ||
| 中央高速横断橋 | 0.86 | 76.1 | 7.9 | ||
| 大椚観音堂 | 1.18 | 77.3 | 9.1 | ||
| 中央高速横断橋 | 1.10 | 78.4 | 10.2 | ||
| 野田尻集会所 | 0.75 | 79.1 | 11.0 | ||
| 西光寺前右折 | 0.42 | 79.6 | 11.4 | ||
| 中央高速横断(北久保橋) | 0.23 | 79.8 | 11.6 | ||
| 中央高速横断(矢坪橋) | 1.09 | 80.9 | 12.7 | ||
| 座頭転がし | 0.40 | 81.3 | 13.1 | ||
| 県道合流 | 0.81 | 82.1 | 13.9 | ||
| 犬目宿(公民館) | 0.50 | 82.6 | 14.4 | ||
| 君恋温泉 | 0.89 | 83.5 | 15.3 | ||
| 恋塚石畳 | 0.65 | 84.1 | 15.9 | ||
| 山谷集落 | 0.85 | 85.0 | 16.8 | ||
| 中野公民館 | 1.08 | 86.1 | 17.9 | ||
| 中央高速高架橋下 | 0.44 | 86.5 | 18.3 | ||
| R20鳥沢合流 | 0.30 | 86.8 | 18.6 | ||
| R20「鳥沢駅入口」 | 0.74 | 87.5 | 19.4 | ||
| 横吹集落旧道入口 | 0.43 | 88.0 | 0.4 | 6日目 2006年11月4日 |
発 9時44分 歩行時間 5時間32分 着 15時16分 通算 36時間11分 |
| R20合流横吹出口 | 0.54 | 88.5 | 1.0 | ||
| 前田たばこ店旧道入口(小向) | 0.58 | 89.1 | 1.6 | ||
| R20小向旧道出口 | 0.16 | 89.2 | 1.7 | ||
| R20猿橋旧道入口 | 0.90 | 90.1 | 2.6 | ||
| 猿橋 | 0.24 | 90.4 | 2.9 | ||
| JR猿橋駅前 | 1.34 | 91.7 | 4.2 | ||
| R20駒橋旧道入口 | 0.21 | 91.9 | 4.4 | ||
| 発電所導水管Y字左折 | 0.70 | 92.6 | 5.1 | ||
| 第五甲州街道踏切 | 0.13 | 92.8 | 5.2 | ||
| R20駒橋旧道入口その2 | 0.09 | 92.9 | 5.3 | ||
| R20大月旧道入口 | 0.69 | 93.5 | 6.0 | ||
| 大月駅前 | 0.75 | 94.3 | 6.8 | ||
| R20「大月2」合流 | 0.30 | 94.6 | 7.1 | ||
| JR中央線ガード | 0.31 | 94.9 | 7.4 | ||
| R20「大月市立病院」合流 | 0.40 | 95.3 | 7.8 | ||
| R20大月インター入口(花咲) | 1.12 | 96.4 | 8.9 | ||
| 高速高架下 | 0.81 | 97.2 | 9.7 | ||
| 大月警察署 | 0.54 | 97.8 | 10.2 | ||
| 笹子川真木橋 | 0.48 | 98.3 | 10.7 | ||
| 初月橋 | 0.55 | 98.8 | 11.3 | ||
| げんじ橋北詰旧道入口 | 0.45 | 99.3 | 11.7 | ||
| 採石場JRガード | 1.03 | 100.3 | 12.8 | ||
| R20初狩駅前 | 0.46 | 100.7 | 13.2 | ||
| R20「初狩小学校東」 | 0.42 | 101.2 | 13.6 | ||
| R20笹子川 | 1.36 | 102.5 | 15.0 | ||
| R20中初狩JRガード | 0.76 | 103.3 | 15.8 | ||
| 白野旧道入口 | 0.30 | 103.6 | 16.1 | ||
| 白野旧道出口 | 0.59 | 104.2 | 16.6 | ||
| 白野旧道2JRガード | 0.21 | 104.4 | 16.9 | ||
| 白野旧道2JRガードその2 | 0.86 | 105.2 | 17.7 | ||
| R20JR笹子駅(阿弥陀) | 1.32 | 106.6 | 19.0 | ||
| 笹子川 | 0.75 | 107.3 | 0.8 | 7日目 2006年11月25日 |
発 8時36分 歩行時間 6時間16分 着 14時52分 通算 42時間27分 |
| 笹子鉱泉 | 0.71 | 108.0 | 1.5 | ||
| 旧道入口(黒野田) | 0.78 | 108.8 | 2.2 | ||
| 新田沢 | 1.28 | 110.1 | 3.5 | ||
| 矢立の杉 | 0.88 | 111.0 | 4.4 | ||
| 笹子峠 | 1.89 | 112.9 | 6.3 | ||
| 清水橋 | 1.48 | 114.3 | 7.8 | ||
| 大持沢橋 | 0.73 | 115.1 | 8.5 | ||
| 天狗橋(駒飼) | 1.83 | 116.9 | 10.3 | ||
| 中央自動車道下 | 0.84 | 117.7 | 11.2 | ||
| 国道20号大和橋西詰 | 0.23 | 118.0 | 11.4 | ||
| 鶴瀬宿 | 0.41 | 118.4 | 11.8 | ||
| 長垣の吊り橋 | 1.40 | 119.8 | 13.2 | ||
| 深沢入口交差点 | 1.28 | 121.1 | 14.5 | ||
| 大善寺 | 0.24 | 121.3 | 14.7 | ||
| 柏尾交差点 | 0.36 | 121.7 | 15.1 | ||
| ワイン民宿鈴木園 | 0.42 | 122.1 | 15.5 | ||
| 上行寺前(勝沼) | 0.25 | 122.3 | 15.8 | ||
| 旧田中銀行 | 0.41 | 122.7 | 0.4 | 8日目 2007年3月31日 |
発 9時24分 歩行時間 6時間35分 着 15時59分 通算 49時間2分 |
| 等々力交差点 | 1.46 | 124.2 | 1.9 | ||
| 白百合醸造 | 0.58 | 124.8 | 2.4 | ||
| 上栗原交差点 | 0.64 | 125.4 | 3.1 | ||
| 大宮五所神社 | 0.61 | 126.0 | 3.7 | ||
| 下栗原交差点 | 0.43 | 126.5 | 4.1 | ||
| 日川高校入口 | 0.84 | 127.3 | 5.0 | ||
| 日川橋北詰 | 0.65 | 127.9 | 5.6 | ||
| 日川土手 | 0.54 | 128.5 | 6.2 | ||
| ホテルエンゼル | 0.64 | 129.1 | 6.8 | ||
| 笛吹橋南詰 | 0.92 | 130.0 | 7.7 | ||
| 笛吹権三郎像 | 0.60 | 130.6 | 8.3 | ||
| 国道411合流 | 1.20 | 131.8 | 9.5 | ||
| 小林公園足湯(石和) | 0.33 | 132.2 | 9.8 | ||
| 甲運橋東詰 | 0.41 | 132.6 | 10.3 | ||
| アリア入口 | 0.64 | 133.2 | 10.9 | ||
| 横根跨線橋南交差点 | 1.14 | 134.4 | 12.0 | ||
| 青梅街道合流 | 0.89 | 135.3 | 12.9 | ||
| 山梨学院大学前 | 0.34 | 135.6 | 13.3 | ||
| 酒折駅前 | 0.27 | 135.9 | 13.5 | ||
| 善光寺入口 | 0.69 | 136.6 | 14.2 | ||
| エネオス枡形 | 1.11 | 137.7 | 15.3 | ||
| NTT甲府支店西交差点 | 0.73 | 138.4 | 16.1 | ||
| 問屋街入口交差点(甲府) | 0.28 | 138.7 | 16.3 | ||
| 相生歩道橋 | 0.52 | 139.2 | 16.9 | ||
| 荒川橋東詰 | 0.92 | 140.1 | 0.9 | 9日目 2007年5月12日 |
発 10時6分 歩行時間 5時間11分 着 15時17分 通算 54時間13分 |
| 上石田のサイカチ | 0.46 | 140.6 | 1.4 | ||
| クリスタルミュージアム | 0.86 | 141.4 | 2.2 | ||
| 県立美術館 | 0.53 | 142.0 | 2.8 | ||
| 中央自動車道高架下 | 0.66 | 142.6 | 3.4 | ||
| 竜王新町右折 | 1.21 | 143.8 | 4.6 | ||
| 中央本線踏切 | 0.36 | 144.2 | 5.0 | ||
| 赤坂登り口 | 0.37 | 144.6 | 5.4 | ||
| 県営発電総合制御所 | 0.81 | 145.4 | 6.2 | ||
| 坂頂上(セブンイレブン前) | 0.43 | 145.8 | 6.6 | ||
| 自性院明和の石畳 | 0.80 | 146.6 | 7.4 | ||
| 中部横断道高架下 | 0.44 | 147.0 | 7.9 | ||
| 泣石 | 0.53 | 147.6 | 8.4 | ||
| 芭蕉句碑 | 1.13 | 148.7 | 9.5 | ||
| 田畑右折 | 0.22 | 148.9 | 9.7 | ||
| 県道合流 | 0.86 | 149.8 | 10.6 | ||
| 塩川橋西詰 | 0.43 | 150.2 | 11.0 | ||
| デイリーヤマザキ韮崎 | 0.55 | 150.8 | 11.6 | ||
| 下宿交差点 | 0.69 | 151.5 | 12.3 | ||
| 本町交差点(韮崎) | 0.58 | 152.0 | 12.8 | ||
| 青坂分岐 | 0.76 | 152.8 | 0.8 | 10日目 2007年6月10日 |
発 10時14分 歩行時間 6時間26分 着 16時40分 通算 60時間39分 |
| 一ッ谷交差点 | 0.45 | 153.2 | 1.2 | ||
| 水難供養塔分岐 | 1.04 | 154.3 | 2.2 | ||
| 国道20号 | 1.69 | 156.0 | 3.9 | ||
| 桐沢橋東詰 | 0.21 | 156.2 | 4.1 | ||
| 韮崎射撃場 | 0.51 | 156.7 | 4.7 | ||
| 南沢橋 | 0.52 | 157.2 | 5.2 | ||
| 唐沢橋 | 1.09 | 158.3 | 6.3 | ||
| 入戸野山形屋酒店 | 0.70 | 159.0 | 7.0 | ||
| 円井逆断層入口 | 0.70 | 159.7 | 7.7 | ||
| 戸沢渡渉点 | 0.18 | 159.9 | 7.8 | ||
| 徳水不息サイホン | 0.73 | 160.6 | 8.6 | ||
| 国道20号トンネル | 1.03 | 161.6 | 9.6 | ||
| 妙浄寺入口 | 0.42 | 162.1 | 10.0 | ||
| 国道上円井交差点 | 0.51 | 162.6 | 10.5 | ||
| 小武川橋右折 | 0.40 | 163.0 | 10.9 | ||
| 武川村米の郷 | 1.09 | 164.1 | 12.0 | ||
| 国道牧原 | 0.80 | 164.9 | 12.8 | ||
| 三吹への左折 | 0.52 | 165.4 | 13.4 | ||
| 三吹集落内右折 | 0.50 | 165.9 | 13.9 | ||
| 万休院舞鶴松 | 0.53 | 166.4 | 14.4 | ||
| 万休院下山口 | 0.44 | 166.9 | 14.8 | ||
| 国道上三吹横断 | 0.40 | 167.3 | 15.2 | ||
| 尾白川橋南詰 | 0.75 | 168.0 | 16.0 | ||
| 国道台ヶ原下 | 1.14 | 169.1 | 17.1 | ||
| 台ヶ原本陣跡 | 0.37 | 169.5 | 17.5 | ||
| 台ヶ原梅屋旅館 | 0.66 | 170.2 | 18.1 | ||
| 前沢上国道合流 | 2.52 | 172.7 | 2.5 | 11日目 2007年6月11日 |
発 7時30分 歩行時間 7時間4分 着 14時34分 通算 67時間43分 |
| 樽工場先旧道入口 | 0.46 | 173.2 | 3.0 | ||
| 松山沢川橋 | 1.15 | 174.3 | 4.1 | ||
| 国道下教来石 | 0.78 | 175.1 | 4.9 | ||
| 国道教慶寺前 | 1.40 | 176.5 | 6.3 | ||
| 大目沢橋 | 0.69 | 177.2 | 7.0 | ||
| 新国界橋南詰 | 0.85 | 178.0 | 7.9 | ||
| 国界橋電撃ネット | 0.42 | 178.4 | 8.3 | ||
| 下蔦木旧道入口 | 0.18 | 178.6 | 8.5 | ||
| 古代米入口 | 0.73 | 179.4 | 9.2 | ||
| 上蔦木東枡形 | 0.31 | 179.7 | 9.5 | ||
| 上蔦木西枡形 | 0.43 | 180.1 | 9.9 | ||
| 岩田屋建材 | 0.63 | 180.7 | 10.6 | ||
| 信甲館入口 | 0.61 | 181.3 | 11.2 | ||
| 国道机信号 | 1.12 | 182.5 | 12.3 | ||
| 矢の沢二号橋 | 0.53 | 183.0 | 12.8 | ||
| 国道瀬沢大橋 | 0.44 | 183.4 | 13.3 | ||
| しらかば園 | 1.11 | 184.5 | 14.4 | ||
| お片瀬神社 | 0.78 | 185.3 | 15.1 | ||
| 三菱マテリアルT字路 | 0.67 | 186.0 | 15.8 | ||
| 原の茶屋交差点 | 1.13 | 187.1 | 16.9 | ||
| カゴメ富士見工場 | 0.55 | 187.7 | 17.5 | ||
| 御射山神戸国道合流 | 1.21 | 188.9 | 18.7 | ||
| 神戸八幡 | 0.53 | 189.4 | 19.2 | ||
| 旧道入口 | 0.31 | 189.7 | 19.5 | ||
| セイコースポーツセンター | 1.21 | 190.9 | 20.8 | ||
| 金沢国道合流 | 0.97 | 191.9 | 21.7 | ||
| 金沢本陣跡 | 0.55 | 192.4 | 22.3 | ||
| 権現の森 | 0.66 | 193.1 | 0.7 | 12日目 2007年7月21日 |
発 10時12分 歩行時間 6時間52分 着 17時4分 通算 74時間35分 |
| 一里塚 | 0.93 | 194.0 | 1.6 | ||
| 木船旧道入口 | 0.91 | 194.9 | 2.5 | ||
| 小早川橋 | 0.60 | 195.5 | 3.1 | ||
| 早川橋 | 0.47 | 196.0 | 3.6 | ||
| 国道宮川坂室 | 0.73 | 196.7 | 4.3 | ||
| 中央自動車道高架下 | 0.74 | 197.5 | 5.0 | ||
| 宮川旧道入口 | 0.51 | 198.0 | 5.5 | ||
| 上川橋 | 0.50 | 198.5 | 6.0 | ||
| 茅野駅前 | 0.46 | 199.0 | 6.5 | ||
| 上原国道合流 | 0.79 | 199.7 | 7.3 | ||
| ダイヤ精工旧道入口 | 1.26 | 201.0 | 8.6 | ||
| 大門街道追分 | 0.27 | 201.3 | 8.8 | ||
| 道路真ん中常夜灯 | 1.27 | 202.5 | 10.1 | ||
| 霧が峰入口信号 | 0.39 | 202.9 | 10.5 | ||
| 旧国道合流 | 0.85 | 203.8 | 11.3 | ||
| 国道合流 | 0.60 | 204.4 | 11.9 | ||
| 宮坂醸造(上諏訪) | 0.65 | 205.0 | 12.6 | ||
| 諏訪一丁目右折 | 0.79 | 205.8 | 13.4 | ||
| 温泉寺分岐 | 0.76 | 206.6 | 14.1 | ||
| 珍しいケヤキ | 1.08 | 207.7 | 15.2 | ||
| 諏訪レイクマンション | 1.47 | 209.1 |